Kylcentrifug
Begagnad bänkcentrifug
Thermo Scientific
Kylcentrifug med plats för minst 36 provrör
Thermo Scientific Sorvall Legend Mach är en rejäl kylcentrifug med plats för många provrör. Då det är en bänkcentrifug tar den liten plats i anspråk samtidigt som den har den plats för upp till 72 provrör, beroende på typ. Detta är ett exempel på vad som kan finnas hos oss, bland många andra centrifuger. Säkrast är att kontakta oss för dagsaktuell status avseende kylcentrifuger.
Rotorn har artikelnummer: 75002000 och klarar upp till 4700 rpm. Centrifugen klarar 300 – 15000 rpm och är inställbar i steg om 100 rpm. Den faktiska rotationshastigheten beror alltid på rotortyp.
Tillbehör
- 4 st. adapters à 10 provrör (17 mm i diameter) = plats för 40 rör
- 2 st. adapters à 18 provrör (8 mm i diameter) = plats för 36 rör
- Kör man de mindre provrören kan centrifugen kompletteras med ytterligare 2 adapters och sålunda rymma 72 rör.
Tekniska detaljer
Thermo Scientific Sorvall Legend Match 1.6 | |||
Specifications | Legend Match 1.6 | Legend Match 1.6-R | |
Drive | Brushless induction drive | Brushless induction drive | |
Control | Microprocessor controlled EASYset (Soft Touch Keypad) or QUIKset (Rotary Switch Control) |
Microprocessor controlled EASYset (Soft Touch Keypad) or QUIKset (Rotary Switch Control) |
|
Speed range | rpm | 300 – 15,000, adjustable in 100 rpm increments (QUIKset) or in 10 rpm increments (EASYset) |
300 – 15,000, adjustable in 100 rpm increments (QUIKset) or in 10 rpm increments (EASYset) |
Max. RCF | x g | 24,652 | 24,652 |
Max. capacity | fixed angle rotor | 6 x 94 High-speed vessels or 6 x 15 / 50 ml type Falcon |
6 x 94 High-speed vessels or 6 x 15 / 50 ml type Falcon |
swinging bucket rotor | 4 x 400 ml or 12 x 50 mL / 32 x 15 ml type Falcon or 56 x 7 ml blood sampling |
4 x 400 ml or 12 x 50 mL / 32 x 15 ml type Falcon or 56 x 7 ml blood sampling |
|
Accel./decel. profiles | 9/9 (1.6/1.6R), soft brake (QUIKset) | 9/9 (1.6/1.6R), soft brake (QUIKset) | |
Program memory | 4 + 1 pretemp program (EASYset) | 4 + 1 pretemp program (EASYset) | |
Run time | 0 – 9 h 59 min, hold | 0 – 9 h 59 min, hold | |
Temperature range | °C | –9 to 40 (1.6R), CFC-free refrigerant | –9 to 40 (1.6R), CFC-free refrigerant |
Functions | RCF-preselection, Quick-run, automatic rotor recognition and imbalance detection |
RCF-preselection, Quick-run, automatic rotor recognition and imbalance detection |
|
Imbalance recognition | Electronic, speed and rotor dependent | Electronic, speed and rotor dependent | |
Design | Galvanized steel chassis with armored chamber | Galvanized steel chassis with armored chamber | |
Safety | Lid lock and lid interlock (automatic lid locks) | Lid lock and lid interlock (automatic lid locks) | |
Dimensions (H x W x D) | mm (inch) | 365 x 500 x 615 (14.4 x 19.7 x 24.2) | 365 x 686 x 665 (14.4 x 27 x 26.2) |
working height | 316 (12.4) | 316 (12.4) | |
Max. noise | dB (A) | < 64 | < 54 |
Weight | kg (lb) | ca. 92 (203) | 118 (259) |
Power consumption | W 230 V / 120 V | 1,300 / 1,200 | 1,520 / 1,440 |
Test standards | Designed and tested in accordance with EN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 50 081-1, EN 50 082-1 CSA and UL (120v only) |
Designed and tested in accordance with EN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 50 081-1, EN 50 082-1 CSA and UL (120v only) |
Rotor & adapters
Buckets and Carriers for TTH-400 Swinging Bucket Rotor – 75002000 |
||||
Bucket type | Round bucket | Rectangular bucket | Multiple bucket | Multiple bucket |
Cat No. (each) | 75002002 | 75002001 | 75002027 | 75002027 |
Biocontainment lids (pair) Cat No. | 75002004 | 75002003 | n/a | n/a |
Max. bucket capacity (mL) | 1 x 400 | 1 x 150 | 14 x 15 | 5 x 50 |
Max. rotor capacity (mL) | 4 x 400 | 4 x 150 | 56 x 15 | 20 x 50 |
Max. speed 1.6/1.6R, 230 V (rpm) | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
Max. RCF 1.6/1.6R, 230 V ( x g) | 4,618 | 4,618 | 4,642 | 4,593 |
Max. speed 1.6/1.6R, 120 V (rpm) | 4,700 | 4,500 | 4,500/4,600 | 4,500/4,600 |
Max. RCF 1.6/1.6R, 120 V (x g) | 4,618 | 4,234 | 4,256/4,447 | 4,210/4,400 |
Min. temp. °C at max speed refr. version 230 V (120 V) |
4 | 10 (12) | 7 | 7 |
Max. radius (mm) | 187 | 187 | 188 | 186 |
Max. carrier height or tube length/diameter (mm) |
s. adapter table | s. adapter table | 120/17 | 120/29.5 |
Thermo Scientific Centri-Lab® (type) | E | A plus and A |